Contabilidad
El profesional técnico del Programa de Estudios de Contabilidad es competente para gestionar la documentación sustentatoria y desarrollar actividades relacionadas con los procesos contables en los sectores público y privado. Analiza información contable y financiera, realiza el proceso contable con sustento documentario físico y virtual, registra operaciones comerciales, tributarias, laborales y financieras, y elabora, analiza e interpreta los estados financieros de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes, contribuyendo a la adecuada toma de decisiones sobre la situación económica y financiera de las organizaciones.
El egresado del programa de estudios de contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Ayaviri, puede desempeñarse en empresas públicas, privadas y ONGs en las siguientes Áreas:
- Área de Recursos Humanos
- Área de planillas - cálculo de remuneraciones y contribuciones
- Área de contabilidad
- Área de abastecimientos y/o logística
- Área de presupuestos
- Área de tesorería
- Área administración
- Asesor contable, tributario, comercial, laboral, etc.
- Área de costos
- Analista de créditos
- Desarrollar las operaciones de contabilidad y finanzas, según políticas, procedimientos de la organización, y normativa correspondiente.
- Actualizar los procedimientos de contabilidad y finanzas, según políticas, procedimientos de la organización, y normativa correspondiente.
- Supervisar las operaciones de contabilidad y finanzas, según políticas, procedimientos de la organización, y normativa correspondiente.
- Formular el estado de la situación financiera de la organización, según políticas y procedimientos, y normativa correspondiente.
- Modulo 1: Desarrollo de Operaciones Contables y Financieras
- Modulo 2: Supervisión de operaciones contables y financieras
- Modulo 3: formulación de estados financieros y actualización contable
Periodo Académico II
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabilidad de Libros Auxiliares | Contabilidad de Libros Auxiliares | Contabilidad de Libros Auxiliares | Contabilidad de Libros Auxiliares | Ofimática |
| 2 | Contabilidad de Libros Auxiliares | Contabilidad de Libros Auxiliares | Contabilidad de Libros Auxiliares | Fundamentos de Contabilidad | Ofimática |
| 3 | Contabilidad de Libros Auxiliares | Fundamentos de Contabilidad | Aplicativos Informáticos | Fundamentos de Contabilidad | Ofimática |
| 4 | Economía Empresarial | Interpretación y producción de textos | Legislación Laboral | Fundamentos de Contabilidad | Aplicativos Informáticos |
| 5 | Economía Empresarial | Interpretación y producción de textos | Legislación Laboral | Legislación Laboral | Aplicativos Informáticos |
| 6 | Economía Empresarial | Interpretación y producción de textos | Legislación Laboral | Legislación Laboral | Aplicativos Informáticos |
Periodo Académico IV
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabilidad Gubernamental | Contabilidad de Sociedades Mercantiles | Contabilidad de Sociedades Mercantiles | Estrategias para la solución de problemas | Contabilidad Gubernamental |
| 2 | Contabilidad Gubernamental | Contabilidad de Sociedades Mercantiles | Contabilidad de Sociedades Mercantiles | Estrategias para la solución de problemas | Contabilidad Gubernamental |
| 3 | Contabilidad Gubernamental | Estadística Empresarial | Estrategias para la solución de problemas | Sistemas Contables | Contabilidad de Costos |
| 4 | Estadística Empresarial | Comprensión y Redacción en Inglés | Contabilidad Gubernamental | Sistemas Contables | Contabilidad de Costos |
| 5 | Estadística Empresarial | Comprensión y Redacción en Inglés | Contabilidad Gubernamental | Sistemas Contables | Contabilidad de Costos |
| 6 | Estadística Empresarial | Comprensión y Redacción en Inglés | Contabilidad Gubernamental | Sistemas Contables | Contabilidad de Costos |
Periodo Académico VI
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulación y Evaluación de Proyectos | Innovación tecnológica | Auditoría Tributaria | Auditoría Financiera | Plan de Negocio |
| 2 | Formulación y Evaluación de Proyectos | Innovación tecnológica | Auditoría Tributaria | Auditoría Financiera | Plan de Negocio |
| 3 | Auditoría Tributaria | Innovación tecnológica | Formulación de Estados Financieros | Auditoría Financiera | Plan de Negocio |
| 4 | Auditoría Tributaria | Auditoría Financiera | Formulación de Estados Financieros | Formulación de Estados Financieros | Formulación y Evaluación de Proyectos |
| 5 | Auditoría Tributaria | Auditoría Financiera | Formulación de Estados Financieros | Formulación de Estados Financieros | Formulación y Evaluación de Proyectos |
| 6 | Auditoría Tributaria | Auditoría Financiera | Formulación de Estados Financieros | Formulación de Estados Financieros | Formulación y Evaluación de Proyectos |
MÓDULO I: DESARROLLO DE OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | Periodo Académico | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | ||||
| 1 | Plan Contable | I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Documentación comercial y contable | I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Legislación Tributaria | I | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Contabilidad de Libros Principales | I | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | Fundamentos de Contabilidad | I | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Comunicación Oral | I | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Aplicaciones en Internet | I | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Legislación Laboral | II | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Contabilidad de Libros Auxiliares | II | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | Economía Empresarial | II | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Aplicativos Informáticos | II | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Interpretación y Producción de Textos | II | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Ofimática | II | 2 | 1 | 2 | 3 |
MÓDULO II: SUPERVISIÓN DE OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | Periodo Académico | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | ||||
| 14 | Sistemas Administrativos del Sector Público | III | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Contabilidad Sectorial | III | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Fundamentos de Contabilidad Gubernamental | III | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 17 | Técnica Presupuestal | III | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Fundamentos de Costos | III | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Inglés para la Comunicación Oral | III | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Comportamiento Ético | III | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Contabilidad de Costos | IV | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Estadística Empresarial | IV | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Contabilidad de Sociedades Mercantiles | IV | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Contabilidad Gubernamental | IV | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 25 | Sistemas Contables | IV | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Comprensión y Redacción en Inglés | IV | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Estrategias para Solución de Problemas | IV | 2 | 1 | 2 | 3 |
MÓDULO III: FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ACTUALIZACIÓN CONTABLE
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | Periodo Académico | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | ||||
| 28 | Técnicas de Comercio Exterior | V | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | Auditoría Gubernamental | V | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 30 | Formulación de Estados Financieros | V | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | Finanzas Empresariales | V | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Cálculo Financiero | V | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Fundamentos de Innovación Tecnológica | V | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Oportunidad de Negocios | V | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Auditoría del Sector Privado | VI | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 36 | Contabilidad de Entidades Financieras | VI | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 37 | Formulación y Evaluación de Proyectos | VI | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 38 | Análisis e Interpretación de Estados Financieros | VI | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 39 | Innovación Tecnológica | VI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Plan de Negocios | VI | 2 | 1 | 2 | 3 |



