Pasar al contenido principal

Estadísticas

PROGRAMA DE ESTUDIOS N° INGRESANTES
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI 40 40 40 40 40 40
Contabilidad 40 40 40 40 40 40
Enfermería Técnica 40 40 40 40 40 40
Industrias Alimentarias 40 40 39 40 30 30
Producción Agropecuarias 40 40 39 30 30 30
TOTAL 200 200 198 190 180 180
PROGRAMA DE ESTUDIOS N° MATRICULADOS
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI 88 91 86 96 104 104
Contabilidad 98 100 101 95 93 93
Enfermería Técnica 102 106 110 116 112 112
Industrias Alimentarías 83 83 83 90 96 96
Producción Agropecuaria 80 80 80 80 80 80
TOTAL 451 460 380 397 405 405
PROGRAMA DE ESTUDIOS N° EGRESADOS
2021 2022 2023 2024 2025  
Contabilidad 23 26 27 26 30  
Enfermería Técnica 28 27 27 33 30  
Industrias Alimentarias 21 15 16 19 30  
Producción Agropecuaria 20 20 20 20 20  
TOTAL 102 111 106 118 140