Industrias Alimentarias
El Programa de Estudios de Industrias Alimentarias forma profesionales técnicos competentes para participar en la transformación de materias primas e insumos en productos alimentarios seguros, nutritivos y de calidad. Desarrolla capacidades para realizar actividades de recepción, acondicionamiento y procesamiento de materias primas, aplicar tratamientos y operaciones tecnológicas según las características de los productos, así como ejecutar procesos de conservación, envasado, almacenamiento y control de calidad. Asimismo, aplica las normas de sanidad, inocuidad y calidad vigentes, haciendo uso de tecnologías y procedimientos adecuados para contribuir al desarrollo sostenible, la innovación y la competitividad del sector agroindustrial.
El egresado del programa de estudios de Industrias Alimentarias puede desempeñarse en empresas orientadas al procesamiento de alimentos, bebidas y aditivos en las siguientes áreas:
- Área de recepción de la materia prima.
- Área de acondicionamiento y pretratamiento de la materia prima.
- Área de producción de alimentos: procesamiento de frutas y hortalizas, productos lácteos y derivados, granos y tubérculos, productos cárnicos e hidrobiológicos.
- Área de inocuidad y aseguramiento de la calidad.
- Área de investigación y desarrollo de nuevos productos.
- Área envasado y empacado de productos terminados.
- Área de logística y almacenes. Área de generación de negocios.
- Área de asesoramiento y ventas técnicas.
- Recepción de materia prima, en base a orden de producción, procedimientos de la empresa, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y teniendo en cuenta la normativa vigente.
- Seleccionar y clasificar la materia prima de acuerdo a estándares de calidad de la empresa, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y teniendo en cuenta la normativa vigente.
- Acondicionar la materia prima de acuerdo con el plan de producción, procedimientos de la empresa, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y teniendo en cuenta la normativa vigente.
- Realizar pre tratamiento de la materia prima de acuerdo con sus características y según el plan de producción, procedimientos de la empresa, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y teniendo en cuenta la normativa vigente.
- Efectuar el proceso de transformación de la materia prima, de acuerdo con el flujo de producción y controles de calidad, procedimientos de la empresa, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y teniendo en cuenta la normativa vigente.
- Realizar el envasado de los productos elaborados de acuerdo con orden de pedido asegurando condiciones de inocuidad aplicando las buenas prácticas de manufactura (BPM) y teniendo en cuenta la normativa vigente.
- Realizar el empaque y embalaje de los productos terminados, de acuerdo con la orden de pedido, aplicando las buenas prácticas de manufactura (BPM) y teniendo en cuenta la normativa vigente.
- Realizar el control de calidad de la producción, de acuerdo con los procedimientos de la empresa, plan HACCP y teniendo en cuenta la normativa vigente.
- Modulo 1: Acondicionamiento de la materia prima e insumos en la industria alimentaria
- Modulo 2: Procesamiento de alimentos
- Modulo 3: Envasado y aseguramiento de la calidad de alimentos
Periodo Académico II
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bioquímica de los alimentos | Análisis fisicoquímico de alimentos | Análisis fisicoquímico de alimentos | Selección y clasificación de la materia prima | Selección y clasificación de la materia prima |
| 2 | Bioquímica de los alimentos | Análisis fisicoquímico de alimentos | Análisis fisicoquímico de alimentos | Selección y clasificación de la materia prima | Selección y clasificación de la materia prima |
| 3 | Bioquímica de los alimentos | Análisis fisicoquímico de alimentos | Análisis fisicoquímico de alimentos | Operaciones de acondicionamiento de la materia prima | Selección y clasificación de la materia prima |
| 4 | Microbiología aplicada | Operaciones de acondicionamiento de la materia prima | Interpretación y producción de textos | Operaciones de acondicionamiento de la materia prima | Ofimática |
| 5 | Microbiología aplicada | Operaciones de acondicionamiento de la materia prima | Interpretación y producción de textos | Microbiología aplicada | Ofimática |
| 6 | Microbiología aplicada | Operaciones de acondicionamiento de la materia prima | Interpretación y producción de textos | Microbiología aplicada | Ofimática |
Periodo Académico IV
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procesamiento de granos, cereales y tubérculos | Solución de problemas | Procesamiento de productos cárnicos e hidrobiológicos | Procesamiento de productos lácteos | Procesamiento de productos lácteos |
| 2 | Procesamiento de granos, cereales y tubérculos | Procesamiento de granos, cereales y tubérculos | Procesamiento de productos cárnicos e hidrobiológicos | Procesamiento de productos lácteos | Procesamiento de productos lácteos |
| 3 | Procesamiento de granos, cereales y tubérculos | Procesamiento de granos, cereales y tubérculos | Procesamiento de productos cárnicos e hidrobiológicos | Procesamiento de productos lácteos | Maquinarias y equipos para el procesamiento de alimentos |
| 4 | Comprensión y redacción en inglés | Procesamiento de granos, cereales y tubérculos | Procesamiento de productos cárnicos e hidrobiológicos | Procesamiento de productos lácteos | Maquinarias y equipos para el procesamiento de alimentos |
| 5 | Comprensión y redacción en inglés | Procesamiento de granos, cereales y tubérculos | Procesamiento de productos cárnicos e hidrobiológicos | Procesamiento de productos lácteos | Solución de problemas |
| 6 | Comprensión y redacción en inglés | Procesamiento de granos, cereales y tubérculos | Procesamiento de productos cárnicos e hidrobiológicos | Procesamiento de productos lácteos | Solución de problemas |
Periodo Académico VI
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistemas de gestión de calidad | Sistemas de gestión de calidad | Empaque y embalaje de productos alimenticios | Empaque y embalaje de productos alimenticios | Innovación tecnológica |
| 2 | Sistemas de gestión de calidad | Gestión de envases, empaques y embalajes | Empaque y embalaje de productos alimenticios | Empaque y embalaje de productos alimenticios | Innovación tecnológica |
| 3 | Sistemas de gestión de calidad | Gestión de envases, empaques y embalajes | Empaque y embalaje de productos alimenticios | Empaque y embalaje de productos alimenticios | Innovación tecnológica |
| 4 | Sistemas de gestión de calidad | Gestión de envases, empaques y embalajes | Empaque y embalaje de productos alimenticios | Plan de negocios | Logística de productos alimenticios |
| 5 | Sistemas de gestión de calidad | Gestión de envases, empaques y embalajes | Logística de productos alimenticios | Plan de negocios | Logística de productos alimenticios |
| 6 | Sistemas de gestión de calidad | Gestión de envases, empaques y embalajes | Logística de productos alimenticios | Plan de negocios | Logística de productos alimenticios |
MÓDULO I: ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | Periodo Académico | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | ||||
| 1 | Recepción y almacenamiento de materia prima | I | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Composición de la materia prima | I | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Control de calidad de materia prima | I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Higiene y manipulación de alimentos | I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Matemática aplicada | I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Química aplicada | I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Comunicación oral | I | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Aplicaciones en internet | I | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Selección y clasificación de la materia prima | II | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Operaciones de acondicionamiento de la materia prima | II | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Bioquímica de los alimentos | II | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Análisis fisicoquímico de alimentos | II | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Microbiología aplicada | II | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Interpretación y producción de textos | II | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Ofimática | II | 2 | 1 | 2 | 3 |
MÓDULO II: PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | Periodo Académico | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | ||||
| 16 | Maquinaria y equipos para el pretratamiento de la materia prima | III | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Operaciones preliminares y pretratamiento | III | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Operaciones unitarias | III | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Planeamiento y control de la producción | III | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Procesamiento de frutas, hortalizas, legumbres y azúcares | III | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 21 | Inglés para la comunicación oral | III | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Comportamiento ético | III | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Procesamiento de productos lácteos | IV | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 24 | Procesamiento de productos cárnicos e hidrobiológicas | IV | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 25 | Procesamiento de granos, cereales y tubérculos | IV | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 26 | Maquinaria y equipos para el procesamiento de alimentos | IV | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Comprensión y redacción en inglés | IV | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Solución de problemas | IV | 2 | 1 | 2 | 3 |
MÓDULO III: ENVASADO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | Periodo Académico | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | ||||
| 29 | Envasado y etiquetado de productos alimenticios | V | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Gestión de envases, empaques y embalajes | V | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 31 | Equipos de envasado, embalado y etiquetado de alimentos | V | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Empaque y embalaje de productos alimenticios | V | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 33 | Almacenamiento de productos alimenticios | V | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 34 | Fundamentos de innovación tecnológica | V | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Oportunidades de negocio | V | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Logística de productos alimenticios | VI | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 37 | Refrigeración y congelación de alimentos | VI | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 38 | Control de parámetros del proceso productivo | VI | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | Sistemas de gestión de calidad | VI | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 40 | Innovación tecnológica | VI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | Plan de negocios | VI | 2 | 1 | 2 | 3 |


