Producción Agropecuaria
Programa de estudio Producción Agropecuaria correspondiente a la actividad económica de agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.
El egresado de Producción Agropecuaria puede desempeñarse en organizaciones públicas y privadas, en las siguientes áreas:
- Área de producción agrícola (desde la siembra hasta la cosecha - todas las labores culturales).
- Área de instalación y producción de pastos cultivados y forrajes.
- Área de manejo de maquinarias y equipos agrícolas de producción agropecuaria.
- Área de implementación y mantenimiento de infraestructuras agropecuarias.
- Área de viveros e invernaderos (forestales nativos, exóticos, floricultura y frutales).
- Área de implementación de programas de producción de abonos agroecológicos.
- Área de implementación y manejo de sistemas de riego tecnificado.
- Área de implementación de programas de infraestructuras de siembra y cosecha de agua para la recuperación de praderas naturales.
- Área de levantamiento topográfico, zonificación territorial de uso de tierras, planificación agrícola.
- Área de asistencia técnica especializada orientada a la producción agropecuaria.
- Área de formulación, evaluación y ejecución de proyectos agropecuarios.
- Área de control fitosanitario (evaluador de campo).
- Área de manejo de agroquímicos y aplicaciones.
- Área de manejo ganadero (desde el nacimiento hasta la saca de los animales).
- Área de sanidad vegetal y sanidad animal - control y prevención de enfermedades y manejo de biológicos.
- Área de investigación e innovación en cultivos y crianzas.
- Área de alimentación (formulación, preparación y suministro de alimentos).
- Área de sanidad animal, manejo de medicamentos y biológicos.
- Área de biotecnología reproductiva (transferencia de embriones e inseminación artificial).
- Área de producción pecuaria - manejo de ordeño (leche), carne, huevos (recojo, selección y almacenamiento), incubadoras.
- Área de sistemas internos de control de producción en campo y almacenes desde la trazabilidad y las certificaciones de producción agrícola. Área de procesamiento y comercialización de productos agropecuarios.
- Área de comercialización de productos agropecuarios. Área de gestión empresarial.
- Gestionar procesos de producción agrícola, de acuerdo con los requerimientos del mercado.
- Gestionar procesos de producción pecuaria, de acuerdo con las buenas prácticas pecuarias, ambientales y las exigencias del mercado.
- Supervisar los procesos de prevención y control de plagas/enfermedades agrícolas y pecuarios, según calendario sanitario establecido, buenas prácticas agropecuarias y normas sanitarias vigentes.
- Supervisar el aprovechamiento primario de productos y subproductos agropecuarios, aplicando normas técnicas vigentes y procedimientos de la organización.
- Gestionar los procedimientos administrativos y comerciales de la producción agropecuaria de acuerdo con los objetivos y procedimientos de la empresa o unidad productiva.
- Modulo 1: Gestión de la producción agrícola.
- Modulo 2: Gestión de la producción pecuaria.
- Modulo 3: Sanidad agrícola y pecuaria.
- Modulo 4: Aprovechamiento y administración agropecuaria.
Periodo Académico II
| Hrs | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reparación de Equipos Informáticos | Reparación de Equipos Informáticos | Ofimática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Administración de Servicios en la Nube |
| 2 | Reparación de Equipos Informáticos | Reparación de Equipos Informáticos | Ofimática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Administración de Servicios en la Nube |
| 3 | Reparación de Equipos Informáticos | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Ofimática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Administración de Servicios en la Nube |
| 4 | Reparación de Equipos Informáticos | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Seguridad Informática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Interpretación y Producción de Textos |
| 5 | Seguridad Informática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Seguridad Informática | Administración de Servicios en la Nube | Interpretación y Producción de Textos |
| 6 | Seguridad Informática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Seguridad Informática | Administración de Servicios en la Nube | Interpretación y Producción de Textos |
Periodo Académico IV
| Hrs | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administración Web | Programación Web | Metodologías Ágiles | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Comercio Electrónico |
| 2 | Administración Web | Programación Web | Metodologías Ágiles | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Comercio Electrónico |
| 3 | Administración Web | Comprensión y Redacción en Inglés | Metodologías Ágiles | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Comercio Electrónico |
| 4 | Programación Web | Arquitectura de la Información | Programación Web | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Desarrollo de Aplicaciones Móviles |
| 5 | Programación Web | Arquitectura de la Información | Programación Web | Comprensión y Redacción en Inglés | Desarrollo de Aplicaciones Móviles |
| 6 | Programación Web | Arquitectura de la Información | Programación Web | Comprensión y Redacción en Inglés | Desarrollo de Aplicaciones Móviles |
Periodo Académico VI
| Hrs | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marketing Digital | Integración de las Tecnologías de la Información | Seguridad en Tecnologías de la Información | Plan de Negocios | Integración de las Tecnologías de la Información |
| 2 | Marketing Digital | Integración de las Tecnologías de la Información | Seguridad en Tecnologías de la Información | Plan de Negocios | Integración de las Tecnologías de la Información |
| 3 | Marketing Digital | Administración de Servidores | Seguridad en Tecnologías de la Información | Plan de Negocios | Integración de las Tecnologías de la Información |
| 4 | Diseño y Arquitectura de Centros de Cómputo | Administración de Servidores | Seguridad en Tecnologías de la Información | Innovación Tecnológica | Administración de Servidores |
| 5 | Diseño y Arquitectura de Centros de Cómputo | Administración de Servidores | Diseño y Arquitectura de Centros de Cómputo | Innovación Tecnológica | Administración de Servidores |
| 6 | Diseño y Arquitectura de Centros de Cómputo | Administración de Servidores | Diseño y Arquitectura de Centros de Cómputo | Innovación Tecnológica | Administración de Servidores |
MÓDULO I
| N° | UNIDAD DIDÁCTICA TÉCNICAS O ESPECÍFICAS | U.D. EMPLEABILIDAD | Periodo | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | |||||
| 1 | Mantenimiento de Equipos Informáticos | I | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Administración del Soporte Técnico | I | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | Operación de servicios de TI | I | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Diseño de Redes de Comunicación | I | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | Sistemas Operativos | I | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 6 | Comunicación Oral | I | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Aplicaciones en Internet | I | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Reparación de Equipos Informáticos | II | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | II | 5 | 2 | 6 | 8 | |
| 10 | Seguridad Informática | II | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | Administración de Servicios en la Nube | II | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | Ofimática | II | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Interpretación y Producción de Textos | II | 2 | 1 | 2 | 3 | |
MÓDULO II
| N° | UNIDAD DIDÁCTICA TÉCNICAS O ESPECÍFICAS | U.D. EMPLEABILIDAD | Periodo | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | |||||
| 14 | Desarrollo de aplicaciones de escritorio | III | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 15 | Análisis y diseño de sistemas | III | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 16 | Base de datos | III | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 17 | Algoritmos y programación de computadoras | III | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | Desarrollo Front End | III | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Inglés para la comunicación oral | III | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | Comportamiento ético | III | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Solución de problemas | III | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | Administración Web | IV | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | Metodologías Ágiles | IV | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | IV | 4 | 1 | 6 | 7 | |
| 25 | Programación Web | IV | 5 | 2 | 6 | 8 | |
| 26 | Comercio Electrónico | IV | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | Arquitectura de la Información | IV | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | Comprensión y Redacción en Inglés | IV | 2 | 1 | 2 | 3 | |
MÓDULO III
| N° | UNIDAD DIDÁCTICA TÉCNICAS O ESPECÍFICAS | U.D. EMPLEABILIDAD | Periodo | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | |||||
| 29 | Servicios de tecnologías de la Información | V | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | Desarrollo de Prototipos Web | V | 5 | 2 | 6 | 8 | |
| 31 | Aplicaciones Móviles | V | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 32 | Componentes y diseño del despliegue | V | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 33 | Desarrollo Multimedia | V | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 34 | Fundamentos de Innovación tecnológica | V | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | Oportunidades de Negocio | V | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | Diseño y arquitectura de centros de Cómputo | VI | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 37 | Administración de Servidores | VI | 4 | 1 | 6 | 7 | |
| 38 | Seguridad en Tecnologías de la Información | VI | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 39 | Marketing digital | VI | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | Integración de las Tecnologías de la Información | VI | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 41 | Innovación Tecnológica | VI | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | Plan de Negocios | VI | 2 | 1 | 2 | 3 | |



