Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de Información
El Programa de Estudios de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información tiene como objetivo formar profesionales técnicos competentes para planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos relacionados con el diseño, implementación, operación y administración de sistemas informáticos en organizaciones públicas y privadas. Asimismo, desarrolla capacidades para gestionar la infraestructura tecnológica, garantizar la operatividad y mantenimiento de los equipos informáticos, aplicar estándares de calidad y seguridad de la información, y promover el trabajo colaborativo, la ética profesional y la práctica de valores en el desempeño de sus funciones.
El Profesional de arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de información está capacitado para desempeñarse en:
- Área de informática y telecomunicaciones.
- Área de consultoría tecnológica.
- Área de imagen institucional.
- Área de marketing digital.
- Área de publicidad audiovisual digital.
- Área de operaciones de TI.
- Área de diseño de Plataformas.
- Área de desarrollo de sistemas.
- Área de mantenimiento de centros de cómputo.
- Área de publicidad de marketing.
- Área de soporte técnico.
- Área de comercio electrónico.
- Área de gestión Administrativa.
- Área de centro de cómputo.
- Área de administración de servicios TI.
- Área de administración de redes y telecomunicaciones.
- Área de aplicaciones Informáticas.
- Centros de monitoreo vigilancia y seguridad.
- Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo brindar asistencia a nivel operativo y funcional en la etapa de puesta en marcha de los sistemas o servicios de TI, según los procedimientos internos de atención, diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas prácticas de TI.
- Ejecutar acciones de monitoreo y otras acciones operativas programadas, de acuerdo con las buenas prácticas de aseguramiento de operación del CPD y salvaguarda de la información del negocio.
- Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, de acuerdo con la planificación efectuada.
- Realizar las mejoras, mantenimientos preventivos y acciones correctivas en las infraestructuras y plataformas de TI, de acuerdo con el plan de mejoras, gestión de riesgos, continuidad de negocio y políticas de seguridad.
- Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma de TI, de acuerdo con la arquitectura de sistemas de información y servicios.
- Modulo 1: Soporte técnico y administración de la tecnología de la información.
- Modulo 2: Desarrollo de sistemas informáticos y administración de la información.
- Modulo 3: Diseño de arquitectura y proyectos de tecnologías de la información.
Periodo Académico II
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reparación de Equipos Informáticos | Reparación de Equipos Informáticos | Ofimática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Administración de Servicios en la Nube |
| 2 | Reparación de Equipos Informáticos | Reparación de Equipos Informáticos | Ofimática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Administración de Servicios en la Nube |
| 3 | Reparación de Equipos Informáticos | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Ofimática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Administración de Servicios en la Nube |
| 4 | Reparación de Equipos Informáticos | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Seguridad Informática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Interpretación y Producción de Textos |
| 5 | Seguridad Informática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Seguridad Informática | Administración de Servicios en la Nube | Interpretación y Producción de Textos |
| 6 | Seguridad Informática | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | Seguridad Informática | Administración de Servicios en la Nube | Interpretación y Producción de Textos |
Periodo Académico IV
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administración Web | Programación Web | Metodologías Ágiles | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Comercio Electrónico |
| 2 | Administración Web | Programación Web | Metodologías Ágiles | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Comercio Electrónico |
| 3 | Administración Web | Comprensión y Redacción en Inglés | Metodologías Ágiles | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Comercio Electrónico |
| 4 | Programación Web | Arquitectura de la Información | Programación Web | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Desarrollo de Aplicaciones Móviles |
| 5 | Programación Web | Arquitectura de la Información | Programación Web | Comprensión y Redacción en Inglés | Desarrollo de Aplicaciones Móviles |
| 6 | Programación Web | Arquitectura de la Información | Programación Web | Comprensión y Redacción en Inglés | Desarrollo de Aplicaciones Móviles |
Periodo Académico VI
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marketing Digital | Integración de las Tecnologías de la Información | Seguridad en Tecnologías de la Información | Plan de Negocios | Integración de las Tecnologías de la Información |
| 2 | Marketing Digital | Integración de las Tecnologías de la Información | Seguridad en Tecnologías de la Información | Plan de Negocios | Integración de las Tecnologías de la Información |
| 3 | Marketing Digital | Administración de Servidores | Seguridad en Tecnologías de la Información | Plan de Negocios | Integración de las Tecnologías de la Información |
| 4 | Diseño y Arquitectura de Centros de Cómputo | Administración de Servidores | Seguridad en Tecnologías de la Información | Innovación Tecnológica | Administración de Servidores |
| 5 | Diseño y Arquitectura de Centros de Cómputo | Administración de Servidores | Diseño y Arquitectura de Centros de Cómputo | Innovación Tecnológica | Administración de Servidores |
| 6 | Diseño y Arquitectura de Centros de Cómputo | Administración de Servidores | Diseño y Arquitectura de Centros de Cómputo | Innovación Tecnológica | Administración de Servidores |
MÓDULO I
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | Periodo Académico | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | ||||
| 1 | Mantenimiento de Equipos Informáticos | I | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Administración del Soporte Técnico | I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Operación de servicios de TI | I | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Diseño de Redes de Comunicación | I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Sistemas Operativos | I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Comunicación Oral | I | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Aplicaciones en Internet | I | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Reparación de Equipos Informáticos | II | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | II | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | Seguridad Informática | II | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Administración de Servicios en la Nube | II | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Ofimática | II | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Interpretación y Producción de Textos | II | 2 | 1 | 2 | 3 |
MÓDULO II
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | Periodo Académico | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | ||||
| 14 | Desarrollo de aplicaciones de escritorio | III | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Análisis y diseño de sistemas | III | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Base de datos | III | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Algoritmos y programación de computadoras | III | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | Desarrollo Front End | III | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Inglés para la comunicación oral | III | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Comportamiento ético | III | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Solución de problemas | III | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Administración Web | IV | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Metodologías Ágiles | IV | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | IV | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 25 | Programación Web | IV | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 26 | Comercio Electrónico | IV | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Arquitectura de la Información | IV | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Comprensión y Redacción en Inglés | IV | 2 | 1 | 2 | 3 |
MÓDULO III
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | Periodo Académico | Créditos | Horas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricas | Prácticas | Total | ||||
| 29 | Servicios de tecnologías de la Información | V | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Desarrollo de Prototipos Web | V | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 31 | Aplicaciones Móviles | V | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Componentes y diseño del despliegue | V | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Desarrollo Multimedia | V | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 34 | Fundamentos de Innovación tecnológica | V | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Oportunidades de Negocio | V | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Diseño y arquitectura de centros de Cómputo | VI | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 37 | Administración de Servidores | VI | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 38 | Seguridad en Tecnologías de la Información | VI | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | Marketing digital | VI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Integración de las Tecnologías de la Información | VI | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 41 | Innovación Tecnológica | VI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | Plan de Negocios | VI | 2 | 1 | 2 | 3 |



